Desarrollo, caracterización y evaluación de un biofilm a base de caseína con potencial aplicación odontológica
dc.coverage.spatial | Internacional | es_ES |
dc.creator | Guntero, Vanina A. | |
dc.creator | Gutierrez, Leandro | |
dc.creator | Aon, Yamile Soledad | |
dc.creator | Acuña, María Candela | |
dc.creator | Borello, Candela | |
dc.creator | Ferretti, Cristian Alejandro | |
dc.creator.orcid | Gutierrez, Leandro: 0000-0002-4767-3654 | es_ES |
dc.creator.orcid | Guntero, Vanina A.: 0000-0001-9967-1098 | es_ES |
dc.creator.orcid | Ferretti, Cristian A.: 0000-0003-0758-7783 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-03-19T22:38:30Z | |
dc.date.available | 2024-03-19T22:38:30Z | |
dc.date.issued | 2023-07-05 | |
dc.description.abstract | En la práctica odontológica la aplicación de anestesia local por medio de inyectables genera dolor en la mayoría de los pacientes1. Entre los diversos anestésicos existentes se encuentran el clorhidrato de tetracaína (TCH), cuyo efecto es de corta duración. Debido a esto, se busca usar films biodegradables que actúen como sistemas de administración de esta droga liberándola de forma controlada y así prolongar su duración. En este trabajo la síntesis del biopolímero se llevó a cabo mediante el uso de la caseína micelar (CM) como polímero natural debido a sus ventajas dadas por su biodegradabilidad y compatibilidad. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Guntero, Vanina A. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Francisco. Grupo de I+D Productos Naturales y Materiales (ProNaM); Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Gutierrez, Leandro. Universidad Nacional del Litoral. Instituto de Química Aplicada del Litoral (IQAL). Grupo de Síntesis Orgánica y Materiales (GSOM), Laboratorio Fester – Química Orgánica (FIQ) – CONICET; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Aon, Yamile S. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Francisco. Grupo de I+D Productos Naturales y Materiales (ProNaM); Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Acuña, María C. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Francisco. Grupo de I+D Productos Naturales y Materiales (ProNaM); Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Borello, Candela. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Francisco. Grupo de I+D Productos Naturales y Materiales (ProNaM); Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Ferretti, Cristian A. Universidad Nacional del Litoral. Instituto de Química Aplicada del Litoral (IQAL). Grupo de Síntesis Orgánica y Materiales (GSOM), Laboratorio Fester – Química Orgánica (FIQ) – CONICET; Argentina. | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.isbn | 978-631-00-1621-4 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/9950 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Sociedad Argentina de Investigación en Química Orgánica-SAIQO, 1a ed. – Rosario, 2023. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.use | . | es_ES |
dc.subject | Biopolímero | es_ES |
dc.subject | Clorhidrato de tetracaína | es_ES |
dc.subject | Anestésico | es_ES |
dc.title | Desarrollo, caracterización y evaluación de un biofilm a base de caseína con potencial aplicación odontológica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- DESARROLLO, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN BIOFILM A BASE DE CASEÍNA CON POTENCIAL APLICACIÓN ODONTOLÓGICA.pdf
- Size:
- 193.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo principal y único
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: