“Sistema de túnels de utilidad múltiple en prácticas sostenibles- Factibilidad de Aplicación en Infraestructura Subterránea de Servicios”
| dc.creator | Acosta, Carlos Martín | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T14:36:10Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-06 | |
| dc.description.abstract | El trabajo de tesis propuesto está dirigido a investigar la conveniencia y factibilidad de desarrollar una red subterránea de servicios públicos compuesta por corredores o túneles, que permitan contener el tendido de las instalaciones de servicios y que, en su cara superior, presente paneles de cierre que constituyan parte de las veredas, en reemplazo de las baldosas tradicionales. Se estudió para ello un tramo de 3,3 km sobre la traza de la Av. del Libertador Gral. San Martín entre Nicolás de Vedia y La Pampa, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Se adoptó, para su desarrollo, la perspectiva de la sostenibilidad. En particular, se consideró la aplicación de hormigones que respondían a pautas de construcción sostenible. Se exploraron antecedentes históricos y actuales referidos a instalaciones subterráneas de servicios en infraestructuras públicas, también se consideraron los costos asociados a ciclos de servicio, su mantenimiento y alternativas sostenibles de planificación. Se realizó un estudio de factibilidad técnica-medio ambiental en donde se exploraron el problema y el contexto en el que se manifestaron, se justificó la propuesta técnica y su planificación, basada en modelos de ciudades sostenibles. Este trabajo consideró el uso de hormigones sostenibles, en particular, con el reaprovechamiento de agregados (hormigones reciclados), su aptitud técnica y durabilidad. Se incluyeron las acciones propuestas para su permanencia en el tiempo. Se realizó un estudio de factibilidad económica-financiera para analizar la inversión, a partir de criterios cuantitativos y cualitativos aplicados a la toma de decisiones en evaluación de proyectos de obras de infraestructuras públicas. Se elaboró una estimación de los costos comparativos de mantenimiento para el sistema constructivo propuesto y el tradicional. Por último, se indagó sobre la incidencia en aspectos sociales, y en la adopción del método constructivo que se propuso en obras de infraestructura pública. | |
| dc.description.affiliation | Acosta Carlos Martín, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, Escuela de Posgrado, Argentina. | |
| dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | |
| dc.format | plain | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12272/14564 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Escuela de Posgrado FRBA | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | Facultad Regional Buenos Aires | |
| dc.rights.use | No comercial – Compartir igual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. | |
| dc.subject | Túnel de Utilidad Múltiple. Hormigones reciclados. Premoldeados. | |
| dc.title | “Sistema de túnels de utilidad múltiple en prácticas sostenibles- Factibilidad de Aplicación en Infraestructura Subterránea de Servicios” | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | |
| dc.type.version | acceptedVersion |
