Evaluación de componentes de sémola de trigo pan de alta dureza desarrollada con marcadores moleculares y su aptitud para pasta
dc.coverage.spatial | Internacional | |
dc.creator | Vignola, María Belén | |
dc.creator | Vanzetti, Leonardo | |
dc.creator | Andreatta , Alfonsina E. | |
dc.creator | Pérez, Gabriela T. | |
dc.creator.orcid | 0000-0002-3534-0561 | |
dc.creator.orcid | 0000-0002-7688-5648 | |
dc.creator.orcid | 0000-0002-1236-8465 | |
dc.creator.orcid | 0000-0001-7942-2422 | |
dc.date.accessioned | 2025-06-26T20:27:08Z | |
dc.date.issued | 2024-11-16 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue evaluar las propiedades de sémolas de trigo pan (Triticum aestivum L.) cosecha 2017, desarrolladas por INTA Marcos Juárez mediante selección asistida por marcadores moleculares, utilizando como progenitores los cultivares Chinese Spring RE (deleción Puroindolinas, textura de grano dura) ProINTA Gaucho (Pigmentación amarilla) y Biointa 3000 GPC (fuerza gluten y alto contenido de proteína en grano) y variedades de trigo candeal como control para producción de pastas. | |
dc.description.affiliation | Fil: Vignola, María Belén. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Francisco. Ingeniería de Procesos Sustentables; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Vignola, María Belén. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Vanzetti, Leonardo. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Vanzetti, Leonardo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Andreatta, Alfonsina E. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Francisco. Ingeniería de Procesos Sustentables; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Andreatta, Alfonsina E. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Pérez, Gabriela T. Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos Córdoba (ICYTAC); Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Pérez, Gabriela T. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (PIP11220200101007) | |
dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica Nacional (PATCSF0010091TC, PAECSF0010064) | |
dc.format | ||
dc.identifier.citation | Evaluación de componentes de sémola de trigo pan de alta dureza desarrollada con marcadores moleculares y su aptitud para pasta. Vignola MB, Vanzetti LS, Andreatta AE, Perez GT. IX Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (CICyTAC 2024) 16-18 nov 2024. | |
dc.identifier.doi | https://cicytac.cba.gov.ar/ | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12272/13339 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Mincyt de la provincia de Córdoba-Universidad Nacional de Córdoba | |
dc.relation.projectid | DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA OBTENCIÓN DE SUSTANCIAS BIOACTIVAS DE ALTO VALOR AGREGADO DERIVADAS DE LA BIOMASA (PATCSF0010091TC) | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.use | . | |
dc.subject | Trigo pan | |
dc.subject | Marcadores moleculares | |
dc.subject | Almidón | |
dc.subject | Proteínas | |
dc.subject | Arabinoxilanos | |
dc.title | Evaluación de componentes de sémola de trigo pan de alta dureza desarrollada con marcadores moleculares y su aptitud para pasta | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.type.version | publisherVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 4. Evaluación de componentes de sémola de trigo pan de alta dureza....pdf
- Size:
- 433.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: