Descripción del sistema de tutorías de pares en la Facultad Regional Santa Fe de la Universidad Tecnológica Nacional : su importancia e impacto
dc.creator | Ferrando, Romina | |
dc.creator | Femia, Eliana | |
dc.creator | Heritier, Virginia | |
dc.creator | Acevedo, Caren | |
dc.date.accessioned | 2019-06-24T19:06:05Z | |
dc.date.available | 2019-06-24T19:06:05Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El ingreso a la universidad plantea numerosos cambios y genera diversos miedos, ansiedades y expectativas. Los estudiantes universitarios deben revisar sus hábitos y adaptarse a nuevas rutinas. Es importante desde la Universidad acompañarlos en dicha transición y así fortalecer acciones en torno a la política de ingreso y permanencia. El presente trabajo describe las características y el funcionamiento del sistema de tutorías de pares académicas, motivacionales y disciplinares en la Facultad Regional Santa Fe de la Universidad Tecnológica Nacional, sus principales beneficios y algunos de los resultados obtenidos | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Ferrando,Romina. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Fe; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Femia, Eliana. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Fe; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Heritier, Virginia. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Fe; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Acevedo, Caren. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Fe; Argentina. | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | VI Jornadas Nacionales y II Latinoamericanas de Ingreso y Permanencia en Carreras Científico-Tecnológicas (Olavarría : 16-18 may 2018) | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-950-658-471-9 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/3713 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jornadas Nacionales y Latinoamericanas de Ingreso y Permanencia en Carreras Científico-Tecnológicas | es_ES |
dc.relation.projectid | Programa de Tutorías de Pares. Evaluación y Rendimiento Académico durante la Formación del Ingeniero en la UTN - FRSF. PID TEUTIFE0004515TC | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.use | Autorizo la publicación de la obra a partir de su aprobación / presentación | es_ES |
dc.rights.use | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.use | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject | Tutoría | es_ES |
dc.subject | Pares | es_ES |
dc.title | Descripción del sistema de tutorías de pares en la Facultad Regional Santa Fe de la Universidad Tecnológica Nacional : su importancia e impacto | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 4.2 Femia_Heritier_Ferrando_Acevedo.pdf
- Size:
- 307.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo principal
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 5.73 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: