Automatización y Telemetría de un sistema de propagación de olivos bajo nebulización- Diseño Conceptual.
dc.creator | Pereyra Toledo, Esteban | |
dc.creator | Lorca, Diego | |
dc.creator | Farchetto, Sergio | |
dc.creator | Garaziani, Tomás | |
dc.creator | Carrara, Sergio | |
dc.creator | Farrero, Bernardo | |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T20:37:58Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Este trabajo está particularmente orientado a definir el diseño conceptual para la construcción e instrumentación de una cama caliente automatizada y telemetrizada destinada a la propagación de olivos mediante el “método de cama caliente y nebulización”. En dicho método, se implementa un sistema de control, que asegura las condiciones ambientales necesarias para provocar el crecimiento de raíces adventicias en los esquejes de un olivo que se pretenden clonar. Además, se integra un sistema de telemetría utilizando un servidor MQTT, el cual permite la visualización de las variables ambientales y auxiliares, como asimismo la reconfiguración de los parámetros del sistema de control de manera remota. | |
dc.description.affiliation | Fil: Pereyra Toledo, Esteban. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro Universitario de Desarrollo en Automación y Robótica; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Lorca, Diego. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro Universitario de Desarrollo en Automación y Robótica; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Farchetto, Sergio. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro Universitario de Desarrollo en Automación y Robótica; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Graziani, Tomás. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro Universitario de Desarrollo en Automación y Robótica; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Carrara, Sergio. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro Universitario de Desarrollo en Automación y Robótica; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Farrero, Bernardo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro Universitario de Desarrollo en Automación y Robótica; Argentina. | |
dc.format | ||
dc.identifier.citation | 27- Congreso Argentino de Control Automático AADECA21´20 Virtual. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12272/12881 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Univesidsad Tecnológica Nacional. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.holder | Pereyra Toledo, Esteban; Lorca, Diego; Farchetto, Sergio; Graziani, Tomás; Carrara, Sergio; Farrero, Bernardo. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.use | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Olivicultura | |
dc.subject | Reproducción por esquejes | |
dc.subject | Control de variables ambientales | |
dc.subject | IOT | |
dc.title | Automatización y Telemetría de un sistema de propagación de olivos bajo nebulización- Diseño Conceptual. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.version | acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 2333.- Automatización y Telemetría de un sistema de propagación de olivos bajo nebulización - Diseño conceptual..pdf
- Size:
- 955.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: