Síntesis y caracterización de materiales compuestos po Ti-HAP Y Ti-HAP-Poros para aplicaciones como biomateriales
| dc.creator | Cantero , Santiago Marcelo | |
| dc.creator | Oldani, Carlos | |
| dc.creator | Lucci, Roberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T20:16:42Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo investiga dos procesos de obtención de materiales compuestos de Ti-HAP e Ti-HAP-Poros mediante procesos pulvimetalúrgicos. Las muestras “en verde” son conseguidas por compactación para el primer proceso y por aplicación de la técnica de Gel-Casting para el segundo; en donde dichas muestras son posteriormente sinterizadas para obtener el material compuesto Ti-HAP o Ti-HAP-Poro. Los polvos utilizados son hidruro de titanio (TiH2), hidroxiapatita (HAP) y resina acrílica (RA). Se realiza análisis por microscopía óptica (OM), microscopía electrónica de barrido (SEM) y espectroscopía de rayos X de energía dispersa (SEM-EDS) junto al análisis de imágenes mediante el software Matlab. | |
| dc.description.abstract | This research is about the study of two different methods to obtain composed materials of Ti-HAP and Ti-HAP-Pores through pulvimetalurgy. On one hand, the “green samples” are obtained by mix powders compaction and on the other hand through Gel-Casting technique; with subsequent sinterization to obtain a composed material of Ti-HAP or Ti-HAP Pore. Mix powders are composed by different amounts of titanium hydride (TiH2), hydroxyapatite (HAP) and acrylic resin (RA). Optical microscopy (OM), scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersed X-ray spectroscopy (SEM-EDS) analysis are made together with image analysis using Matlab software. | |
| dc.description.affiliation | Fil: Cantero, Santiago Marcelo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Departamento Ingeniería Metalúrgica; Argentina. | |
| dc.description.affiliation | Fil: Lucci, Roberto. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Departamento Ingeniería Metalúrgica; Argentina. | |
| dc.description.affiliation | Fil: Oldani, Carlos. Universidad Nacional de Córdoba. Departamento de Materiales y Tecnología; Argentina. | |
| dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.citation | AJEA-Actas de Jornadas y Eventos Académicos de UTNDV Jornadas de Intercambio y Difusión de los resultados de investigacion de los doctorados en ingeniería. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.33414/ajea.5.704.2020 | |
| dc.identifier.isbn | 978-950-42-0200-4 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12272/14709 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Nacional. Regional Córdoba. | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.holder | Cantero, Santiago Marcelo; Oldani, Carlos; Lucci, Roberto. | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.rights.use | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Biomateriales | |
| dc.subject | Titanium | |
| dc.subject | Hydroxyapatite | |
| dc.subject | Sintering | |
| dc.subject | Pores | |
| dc.title | Síntesis y caracterización de materiales compuestos po Ti-HAP Y Ti-HAP-Poros para aplicaciones como biomateriales | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.version | acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Síntesis y caracterización de materiales compuestos por Ti-HAP y Ti-HAP-Poros para aplicaciones como biomateriales..pdf
- Size:
- 330.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
