Una propuesta para mejorar la participación y el rendimiento estudiantil
| dc.creator | Machado Benítez, Matías Emmanuel | |
| dc.creator | Sandobal Verón, Valeria Celeste | |
| dc.creator | Bollati, Verónica Andrea | |
| dc.creator.orcid | 0000-0003-0913-8308 | |
| dc.creator.orcid | 0000-0003-4008-9903 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T18:41:09Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-06 | |
| dc.description.abstract | Las asignaturas técnicas de los primeros años de Ingeniería en Sistemas presentan ciertas problemáticas, para indagar en ellas se realizó un análisis cualitativo mediante observaciones, entrevistas y encuestas a ayudantes de segunda, aplicando la técnica del “bote” para organizar fortalezas, debilidades, oportunidades y riesgos. Entre los hallazgos se destacan la deserción temprana, escasa interacción en clase, falta de compromiso sostenido y un descenso progresivo en el rendimiento académico. Estos factores, interrelacionados, generan un impacto negativo en la continuidad de la cursada y en la construcción colectiva del conocimiento. Como propuesta de mejora se plantea el uso del marco Agile Driven Education (ADE), que, mediante prácticas ágiles como planificación flexible, retroalimentación continua y roles rotativos, busca fortalecer la motivación y la participación estudiantil. | |
| dc.description.affiliation | Machado Benítez, Matías Emmanuel. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Resistencia. Grupo de Investigación Educativa sobre Ingeniería; Argentina. | |
| dc.description.affiliation | Sandobal Verón, Valeria Celeste. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Resistencia. Grupo de Investigación Educativa sobre Ingeniería; Argentina. | |
| dc.description.affiliation | Bollati, Verónica Andrea. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Resistencia. Centro de Investigación Aplicada en Tecnologías de la Información y Comunicación; Argentina. | |
| dc.description.affiliation | Bollati, Verónica Andrea. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.citation | Congreso Nacional de Ingeniería Informática / Sistemas de Información (CoNaIISI) | |
| dc.identifier.uri | https://conaiisi2025.frc.utn.edu.ar/ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12272/14802 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Red de Ingeniería en Informática e Ingeniería en Sistemas de Información del CONFEDI (RIISIC) | |
| dc.relation.projectid | Implementación de Prácticas Ágiles en el Proceso de Enseñanza para mejorar las Competencias Transversales en Carreras de Ingeniería | |
| dc.relation.projectid | TETEMRE0008642 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights.use | Acceso abierto | |
| dc.subject | educación universitaria | |
| dc.subject | deserción estudiantil | |
| dc.subject | participación en clase, | |
| dc.subject | rendimiento académico | |
| dc.subject | técnicas de diagnóstico | |
| dc.subject | Agile Driven Education | |
| dc.subject | agilidad | |
| dc.subject | motivación | |
| dc.title | Una propuesta para mejorar la participación y el rendimiento estudiantil | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.version | acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Una_propuesta_para_mejorar_la_participación _rendimiento_estudiantil_CoNaIISI (2025).pdf
- Size:
- 1.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
