Diseñar una propuesta académica e-blended para la carrera Ingeniería Industrial desde el análisis de su diseño curricular centrado en competencias
dc.creator | Carrizo, Blanca Rosa | |
dc.creator | Gallegos, María Laura | |
dc.creator | Abet, Jorge | |
dc.creator | Cinalli, Marcelo | |
dc.creator | Rissetto, Miguel | |
dc.date.accessioned | 2025-06-26T21:55:00Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Este trabajo se basa en el proyecto de investigación interfacultades denominado “Diseñar una propuesta académica e-blended para la carrera Ingeniería Industrial desde el análisis de su diseño curricular centrado en competencias (TEAIACO0008490TC)”, cuyo objetivo es “Evaluar la factibilidad de desarrollar una propuesta e-blended para la carrera Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), basada en un análisis del diseño curricular a nivel general y de las asignaturas electivas en particular. El desarrollo metodológico se lleva a cabo mediante la utilización de técnicas basadas en la complementariedad (análisis desde distintas perspectivas, incluyendo estrategias y datos cualitativos y cuantitativos) como la triangulación metodológica (uso y contraste de múltiples métodos, variedades de datos, investigadores y teorías, en el estudio de un mismo objeto). Por ello, se diseña un instrumento de relevamiento a medida con el objetivo de obtener elementos de juicio válidos que permitan analizar datos y hacer inferencias para la toma de decisiones. | |
dc.description.abstract | This work is based on the interfaculty research project called "Designing an e-blended academic proposal for the Industrial Engineering career from the analysis of its competency-focused curricular design (TEAIACO0008490TC)", whose objective is "Assess the feasibility of developing a proposal e-blended for the Industrial Engineering career of the National Technological University (UTN), based on an analysis of the curricular design at a general level and of the elective subjects in particular. Methodological development is carried out through the use of techniques based on complementarity (analysis from different perspectives, including strategies and qualitative and quantitative data) such as methodological triangulation (use and contrast of multiple methods, varieties of data, researchers and theories, in the study of the same object). For this reason, a customized survey instrument is designed with the objective of obtaining valid elements of judgment that allow analyzing data and making inferences for decision making. | |
dc.description.affiliation | Fil: Carrizo, Blanca Rosa. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Grupo de Investigación en Control Avanzado de Procesos y Productos; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Gallegos, María Laura. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Nicolás. Grupo de Investigaciones, Estudios, Desarrollos y Aplicaciones en Ingeniería & Educación; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Abet, Jorge. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Grupo de Investigación en Control Avanzado de Procesos y Productos; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Cinalli, Marcelo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Nicolás. Grupo de Investigaciones, Estudios, Desarrollos y Aplicaciones en Ingeniería & Educación; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Rissetto, Miguel. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Avellaneda; Argentina. | |
dc.format | ||
dc.identifier.citation | Revista Internacional de Ingeniería Industrial | |
dc.identifier.issn | 2684-060X | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12272/13350 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Asociación Argentina de Carreras de Ingeniería Industrial | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.holder | Carrizo, Blanca Rosa; Gallegos, María Laura; Abet, Jorge; Cinalli, Marcelo; Rissetto, Miguel | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.use | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Revista de Ingeniería Industrial (nº2):(2024); Revista Internacional de Ingeniería Industrial (nº 8): (2023) | |
dc.subject | Diseño curricular | |
dc.subject | Competencias | |
dc.subject | E-blended | |
dc.subject | Contenidos | |
dc.subject | Inclusión | |
dc.subject | Curriculum design | |
dc.subject | Skills | |
dc.subject | Contents | |
dc.subject | Inclusion. | |
dc.subject | Feasibility | |
dc.subject | Implementation | |
dc.title | Diseñar una propuesta académica e-blended para la carrera Ingeniería Industrial desde el análisis de su diseño curricular centrado en competencias | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.version | publisherVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Diseñar una propuesta académica e-blended para la carrera Ingeniería Industrial desde el análisis de su diseño curricular centrado en competencias.pdf
- Size:
- 387.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: