Hidrogenación de tetralin sobre Ir-Pt-SBA-15. Parte 1: Síntesis, caracterizacíon y actividad catalítica.
dc.creator | Vallés , Verónica Alejandra | |
dc.creator | Ledesma, Brenda Cecilia | |
dc.creator | Rivoira , Lorena Paola | |
dc.creator | Cussa , jorgelina | |
dc.creator | Anunziata , Oscar Alfredo | |
dc.creator | Beltramone , Andrea Raquel | |
dc.creator | Anunziata , Oscar Alfredo | |
dc.creator | Cussa , jorgelina | |
dc.creator | Rivoira , Lorena Paola | |
dc.date.accessioned | 2025-03-21T19:56:38Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Se estudia aquí la hidrogenación de tetralin a decalin utilizando un catalizador bimetálico Ir-Pt SBA-15. En esta Parte se describe la síntesis de los catalizadores, la preparación de la matriz de SBA 15 y el método de co-impregnacion mediante el cual se incorporaron los metales en diferentes proporciones y carga total metalica. Los catalizadores fueron caracterizados por XRD, TEM, análisis fisicoquimicos, XPS, SEM y EDX. En la Parte 2 de este trabajo se analizará la influencia de la naturaleza del catalizador, la relación catalizador sustrato y la temperatura de reacción como factores de un Diseño de Experimentos para optimizar el proceso. | |
dc.description.abstract | We study the hydrogenation of tetralin to decalin using bimetallic Ir-Pt-SBA-15 catalyst. In this Part, we describe the synthesis of the catalyst, the SBA-15 matrix was prepared and the metals were added by co-impregnation. The catalysts with different molar fraction of Iridium and Platinum were characterized by XRD, TEM, physicochemical analysis, XPS, SEM and EDX. In Part 2 of this study we will analyze the influence of the nature of the catalyst (metal molar fraction and metal loading), the catalyst/substrate ratio and the temperature of the reaction as factors for the Experimental Design to optimize the process. | |
dc.description.affiliation | Fil: Vallés, Verónica Alejandra. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Ledesma, Brenda Cecilia. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Rivoira, Lorena Paola. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Cussa, Jorgelina. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Anunziata, Oscar Alfredo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Beltramone, Andrea Raquel. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
dc.format | ||
dc.identifier.citation | XIX Congreso Argentino de Catálisis VIII Congreso de Catálisis del Mercosur 2015. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12272/12459 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Univesidsad Tecnológica Nacional | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.holder | Vallés, Verónica Alejandra; Ledesma, Brenda Cecilia; Rivoira, Lorena Paola; Cussa, Jorgelina; Anunziata, Oscar Alfredo; Beltramone, Andrea Raquel. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.use | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Iridio-Platino | |
dc.subject | SBA-15 | |
dc.subject | Tetralin | |
dc.subject | Trans/cis | |
dc.subject | Diseño de experimentos | |
dc.title | Hidrogenación de tetralin sobre Ir-Pt-SBA-15. Parte 1: Síntesis, caracterizacíon y actividad catalítica. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.version | acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 751.- Hidrogenación de tetralin sobre Ir-Pt-SBA-15. Parte 1. Síntesis, caracterización y actividad catalítica.pdf
- Size:
- 707.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: