Hidrogenación de tetralin utilizando un catalizador bifuncional de iridio/platino-SBA-15.
dc.creator | Vallés , Verónica Alejandra | |
dc.creator | Ledesma, Brenda Cecilia | |
dc.creator | Rivoira, Lorena Paola | |
dc.creator | Cussa , jorgelina | |
dc.creator | Martínez , María Laura | |
dc.creator | Anunziata , Oscar Alfredo | |
dc.creator | Beltramone, Andrea Raquel | |
dc.creator | Anunziata , Oscar Alfredo | |
dc.creator | Martínez , María | |
dc.creator | Cussa , jorgelina | |
dc.creator | Ledesma, Brenda | |
dc.date.accessioned | 2025-03-14T20:03:10Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Los catalizadores bimetálicos de Pt–Pd han recibido considerable atención debido a que demuestran tener una alta actividad en una amplia variedad de aplicaciones catalíticas (1). Con alta actividad, selectividad y estabilidad, comparada con catalizadores monometálicos de Pt y Pd. Por ejemplo, catalizadores bimetálicos Pt-Pd muestran tener mayor resistencia frente a envenenamientos en comparación con catalizadores de Pt (2-4). Las características estudiadas del catalizador serán correlacionadas con su performance catalítica en la hidrogenación del tetralin. El objetivo final es encontrar la proporción óptima de cada uno de los metales de forma de lograr la mayor actividad en dicho proceso. | |
dc.description.affiliation | Fil: Vallés, Verónica Alejandra . Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Ledesma, Brenda Cecilia. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Rivoira, Lorena Paola. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Cussa, Jorgelina. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Martínez, María Laura. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Anunziata, Oscar Alfredo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Beltramone, Andrea Raquel. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
dc.format | ||
dc.identifier.citation | III Reunión Interdisciplinaria de Tecnología y Procesos Químicos 2014. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12272/12401 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Univesidsad Tecnológica Nacional | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.holder | Vallés, Verónica Alejandra; Ledesma, Brenda Cecilia; Rivoira, Lorena Paola; Cussa, Jorgelina; Martínez, María Laura; Anunziata, Oscar Alfredo; Beltramone, Andrea Raquel. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.use | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Ir/Pt-SBA-15 | |
dc.subject | XRD | |
dc.subject | Actividad Catalítica | |
dc.title | Hidrogenación de tetralin utilizando un catalizador bifuncional de iridio/platino-SBA-15. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.version | acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 736.- HIDROGENACIÓN DE TETRALIN UTILIZANDO UN CATALIZADOR BIFUNCIONAL DE IRIDIOPLATINO-SBA-15.pdf
- Size:
- 260.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: