Efecto de la micro/mesoporodidad de zeolitas ZSM-11 en la pirólisis de residuos plásticos
dc.creator | Renzini, María Soledad | |
dc.creator | Diguilio, Eliana | |
dc.creator | Bonetto, Luciana | |
dc.creator | Rocha, María V. | |
dc.date.accessioned | 2022-05-23T18:43:06Z | |
dc.date.available | 2022-05-23T18:43:06Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El uso indiscriminado de productos plásticos genera un gran volumen de residuos que demoran años en degradarse. La pirólisis catalítica es un proceso que permite tratar estos residuos; obteniéndose hidrocarburos gaseosos y líquidos. La acción de un catalizador ayuda a guiar la reacción hacia productos deseados. El objetivo del presente trabajo es analizar la actividad catalítica de materiales zeolíticos del tipo ZSM-11 sintetizados con distintos métodos para generar micro/mesoporosidad, en la pirólisis de residuos de polietileno PE; en búsqueda de mejorar la calidad de los productos líquidos. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Renzini, María Soledad. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación y Tecnología Química. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Diguilio, Eliana. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación y Tecnología Química. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Bonetto, Luciana. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación y Tecnología Química. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Rocha María V. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación y Tecnología Química. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.citation | XXII Congreso Argentino de Fisicoquímica y Química Inorgánica (2021). | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/6429 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.holder | Renzini, María Soledad | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.use | No comercial. Sólo de uso académico. | es_ES |
dc.subject | Plásticos | es_ES |
dc.subject | Zeolitas | es_ES |
dc.subject | Combustibles | es_ES |
dc.title | Efecto de la micro/mesoporodidad de zeolitas ZSM-11 en la pirólisis de residuos plásticos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- XXII Congreso Argentino de Fisicoquímica y Química Inorgánica_2021_Rocha et al.pdf
- Size:
- 127.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: