Hormigones con zeolita natural como adición activa: diseño, optimización y caracterización con criterio de sustentabilidad
| dc.creator | Raggiotti, Belén | |
| dc.creator | Positieri, María | |
| dc.creator | Fernández, Julio | |
| dc.creator | Oshiro, Ángel | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T16:39:03Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | La fabricación de hormigón implica un importante consumo de recursos naturales y un aporte de residuos que deben ser eliminados o minimizados. La producción de cemento consume mucha energía y produce grandes emisiones de CO2 a la atmósfera, esto significa que el uso de adiciones activas como reemplazo del cemento en mezclas cementiceas supondría un ahorro energético y reducción de las emisiones al consumirse menos cemento. La propuesta de este trabajo es contribuir al diseño de hormigones con vistas a un medio ambiente sustentable, que desde el punto de vista del consumo de cemento pueda hacer aportes concretos. El mundo de la construcción es muy dinámico y existe una gran demanda de alta tecnología y materiales energéticamente eficientes. La zeolita es un mineral que está siendo ampliamente usado en construcción, en algunas partes del mundo, como por ejemplo en China.1,2 En la industria del cemento, la zeolita natural es utilizada como una puzolana natural en varias regiones del mundo que cuentan con yacimientos de este mineral2. La zeolita es un alumino-silicato disponible en yacimientos en nuestro país con propiedades de puzolana natural, por lo cual es un material disponible que ofrece grandes oportunidades. Se estudia el comportamiento de hormigones estructurales con contenidos altos de cemento con distintos porcentajes de reemplazo del cemento por la zeolita ante parámetros de resistencia. Los resultados muestran que es posible la sustitución de parte del cemento por la adición activa como una contribución a la sustentabilidad del medio ambiente. | |
| dc.description.affiliation | Fil: Raggiotti, Belén. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación en Tecnología de Materiales y Calidad; Argentina. | |
| dc.description.affiliation | Fil: Positieri, María. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación en Tecnología de Materiales y Calidad; Argentina. | |
| dc.description.affiliation | Fil: Fernández, Julio. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación en Tecnología de Materiales y Calidad; Argentina. | |
| dc.description.affiliation | Fil: Oshiro, Ángel. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación en Tecnología de Materiales y Calidad; Argentina. | |
| dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12272/14774 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UTN - FRC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.holder | Belén Raggiotti | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.rights.use | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | hormigones | |
| dc.subject | zeolita natural | |
| dc.subject | adición activa | |
| dc.title | Hormigones con zeolita natural como adición activa: diseño, optimización y caracterización con criterio de sustentabilidad | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.type.version | publisherVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 409.- HORMIGONES CON ZEOLITA NATURAL COMO ADICIÓN ACTIVA. DISEÑO, OPTIMIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD.pdf
- Size:
- 100.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
