Evaluación de la degradación termo-catalítica de mezclas de PEAD/PEBD
dc.creator | Lerici, Laura | |
dc.creator | Renzini, Soledad | |
dc.creator | Chiappori, Adrián | |
dc.creator | Pierella, Liliana | |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T19:14:59Z | |
dc.date.available | 2023-10-04T19:14:59Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Debido a la gran versatilidad y bajo costo de los materiales plásticos, el consumo de los polímeros ha ido en aumento en los últimos 40 años. No obstante todas las ventajas de su utilización, poseen el inconveniente de no ser biodegradables. La dificultad que tienen los polímeros de volver al ciclo natural del carbono genera pérdida de recursos muy valiosos si tenemos en cuenta que estos materiales provienen de fuentes fósiles agotables. En el caso del polietileno, el plástico de uso doméstico más común, hace falta destilar 18,7 toneladas de petróleo bruto para obtener una tonelada del polímero. Desde esta perspectiva, la importancia de reciclar el plástico cobra así una dimensión inexistente en otros materiales. El objetivo del presente trabajo es estudiar la degradación termo-catalítica de mezclas de polietileno de alta y baja densidad (PEAD, PEBD) sobre la zeolita Zn-ZSM-11. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Lerici, Laura. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación y Tecnología Química. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Córdoba; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Renzini, Soledad. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación y Tecnología Química. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Córdoba; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Chiappori, Adrián. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación y Tecnología Química. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Córdoba; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Pierella, Liliana. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación y Tecnología Química. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Córdoba; Argentina. | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.format | msword | es_ES |
dc.identifier.doi | - | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/8570 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.holder | Laura, Lerici | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.use | _X_Atribución (Attribution): En cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia será necesario reconocer la autoría (obligatoria en todos los casos). _X_No comercial (Non Commercial): La explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales. _X_Sin obras derivadas (No Derivate Works): La autorización para explotar la obra no incluye la posibilidad de crear una obra derivada (traducciones, adaptaciones, etc.). _X_Compartir igual (Share Alike): La explotación autorizada incluye la creación de obras derivadas siempre que se mantenga la misma licencia al ser divulgadas. | es_ES |
dc.subject | craqueo termo-catalítico | es_ES |
dc.subject | mezclas PEAD/PEBD | es_ES |
dc.subject | zeolita Zn-ZSM-11 | es_ES |
dc.title | Evaluación de la degradación termo-catalítica de mezclas de PEAD/PEBD | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.type.version | draft | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 191.- EVALUACIÓN DE LA DEGRADACIÓN TERMO-CATALITICA DE.doc
- Size:
- 34.5 KB
- Format:
- Microsoft Word
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: