Evaluación de un Autómata Finito Determinista Bidireccional con memoria Lifo/Fifo.
dc.creator | Giró , Juan | |
dc.creator | Vázquez , Juan Carlos | |
dc.creator | Meloni, Brenda | |
dc.creator | Constable, Leticia | |
dc.creator | Vázquez , Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2025-05-20T19:43:40Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Con el objetivo de explorar el desempeño de máquinas abstractas, de capacidad inferior a la Máquina de Turing y mayor a la del Autómata Finito, se abordaron sucesivas tareas: reconocer y estudiar las principales máquinas disponibles, proponer una máquina específica a ser considerada, definir e implementar un simulador que posibilite el estudio de su comportamiento, seleccionar casos de estudio y analizar sus resultados. En el documento que se presenta se centra la atención en la definición del nuevo autómata y en los resultados obtenidos con un caso de estudio. Las pruebas se orientaron a evaluar la complejidad temporal y la sensibilidad de este indicador a variantes en las cadenas de datos. También inspiraron otras máqui nas a ser estudiadas y confirmaron el enorme valor técnico y pedagógico de los procesos de simulación. | |
dc.description.affiliation | Fil: Giró, Juan. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Meloni, Brenda. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Vázquez, Juan Carlos. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Grupo de Investigación, Desarrollo y Transferencia en Recursos Hídricos y Saneamiento; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Constable, Leticia. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Grupo de Investigación, Desarrollo y Transferencia en Recursos Hídricos y Saneamiento; Argentina. | |
dc.format | ||
dc.identifier.citation | Revista de la Facultad de Ciencia Exactas, Físicas y naturales de la UNC, 2017. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12272/12983 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Univesidsad Tecnológica Nacional. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.holder | Giró, Juan; Vázquez, Juan Carlos; Meloni, Brenda; Constable, Leticia. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.use | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Máquinas abstractas | |
dc.subject | Conplejidad | |
dc.subject | Simulación | |
dc.title | Evaluación de un Autómata Finito Determinista Bidireccional con memoria Lifo/Fifo. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.version | acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2289.- Evaluación de un Autómata Finito Determinista Bidireccional con memoria Lifo-Fifo.pdf
- Size:
- 231.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: