Aplicación de ADE en la formación de grado : una experiencia situada desde el rol estudiantil
| dc.creator | Nunin Capra, Juan Carlos | |
| dc.creator | Sandobal Verón, Valeria Celeste | |
| dc.creator | Bollati, Verónica Andrea | |
| dc.creator.orcid | 0009-0000-8700-6699 | |
| dc.creator.orcid | 0000-0003-0913-8308 | |
| dc.creator.orcid | 0000-0003-4008-9903 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T18:21:50Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-06 | |
| dc.description.abstract | Este artículo presenta una reflexión personal sobre la aplicación del enfoque Agile Driven Education (ADE) durante el último año de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información. A partir de la experiencia directa en distintas materias, se analizan las técnicas implementadas en torno a las tres dimensiones propuestas por ADE: equipo, tiempo y trabajo. El estudio examina cómo estas prácticas impactaron en la dinámica grupal, la planificación del aprendizaje y la adquisición de competencias transversales. Los resultados evidencian una aplicación desigual del enfoque, destacándose la dimensión trabajo como la de mayor despliegue metodológico. Finalmente, se discuten las fortalezas y limitaciones observadas, proponiendo recomendaciones para una implementación más efectiva del modelo en contextos universitarios. | |
| dc.description.affiliation | Nunin Capra, Juan Carlos. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Resistencia. Grupo de Investigación Educativa sobre Ingeniería; Argentina. | |
| dc.description.affiliation | Sandobal Verón, Valeria Celeste. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Resistencia. Grupo de Investigación Educativa sobre Ingeniería; Argentina. | |
| dc.description.affiliation | Bollati, Verónica Andrea. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Resistencia. Centro de Investigación Aplicada en Tecnologías de la Información y Comunicación; Argentina. | |
| dc.description.affiliation | Bollati, Verónica Andrea. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.citation | Congreso Nacional de Ingeniería Informática / Sistemas de Información (CoNaIISI) | |
| dc.identifier.uri | https://conaiisi2025.frc.utn.edu.ar/ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12272/14801 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Red de Ingeniería en Informática e Ingeniería en Sistemas de Información del CONFEDI (RIISIC) | |
| dc.relation.projectid | Implementación de Prácticas Ágiles en el Proceso de Enseñanza para mejorar las Competencias Transversales en Carreras de Ingeniería | |
| dc.relation.projectid | TETEMRE0008642 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights.use | Acceso abierto | |
| dc.subject | Agile Driven Education | |
| dc.subject | enseñanza de ingeniería | |
| dc.subject | aprendizaje activo | |
| dc.subject | técnicas ágiles | |
| dc.subject | experiencia estudiantil | |
| dc.title | Aplicación de ADE en la formación de grado : una experiencia situada desde el rol estudiantil | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.version | acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Aplicación de ADE en la formación de grado CoNaIISI (2025).pdf
- Size:
- 976.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
