Hidrogenación de tetralin utilizando Ir/Ti02/SBA-16.
| dc.creator | Valles , Verónica | |
| dc.creator | Ponte , María | |
| dc.creator | Ledesma, Brenda | |
| dc.creator | Anunziata, Oscar | |
| dc.creator | Beltramone, Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-13T19:34:26Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Factores tales como, el efecto del soporte y la dispersión del metal, han sido estudiados en conexión con el proceso de HDT (hidrotratamiento catalítico) [1-2] y los resultados obtenidos sugieren que el Ir podría ser una especie catalítica activa para la transformación de aromáticos a compuestos saturados y eficiente para eliminar azufre y nitrógeno, como sitio activo o como promotor de los catalizadores convencionales. Por lo tanto el principal objetivo de este trabajo, que es desarrollar un catalizador en base a Ir/ soporte mesoporoso, modificado con TiO2 activo para la hidrogenación de tetralín y resistente a compuestos con azufre, en condiciones de reacción menos severas que las industriales utilizando un reactor batch. En este trabajo se estudió la actividad catalítica de Ir/TiO2/SBA-16 modificado con 1 % de Ir, en la hidrogenación de tetralin a decalin en presencia de 100 ppm de S como dibenzotiofeno, en un reactor Parr a 250°C y 15 atm. | |
| dc.description.affiliation | Fil: Valles, Verónica. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
| dc.description.affiliation | Fil: Ponte, María. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
| dc.description.affiliation | Fil: Ledesma, Brenda. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
| dc.description.affiliation | Fil: Anunziata, Oscar. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
| dc.description.affiliation | Fil: Beltramone, Andrea. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.citation | XXIII Congreso iberoamericano de catálisis.2012 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/12174 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Federación Iberoamericana de Sociedades de Catálisis | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en | 
| dc.rights.holder | Valles, Verónica; Ponte, María; Ledesma, Brenda; Anunziata, Oscar; Andrea, Beltramone. | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.rights.use | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | SBA-16 | |
| dc.subject | Iridio | |
| dc.subject | Impregnación incipiente | |
| dc.title | Hidrogenación de tetralin utilizando Ir/Ti02/SBA-16. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.version | acceptedVersion | 
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
 - 232.- Hidrogenación de Tetralin utilizando Ir-TiO2-SBA-16.pdf
 - Size:
 - 1.03 MB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 
License bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - license.txt
 - Size:
 - 3.63 KB
 - Format:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Description:
 
