Hormigón armado: sustentabilidad de los materiales componenetes y durabilidad ante fenómenos de corrosión de armaduras.
dc.creator | Raggiotti, Belén | |
dc.creator | Monetti, Malena | |
dc.creator | Jorquera, Eliana | |
dc.creator | Miranda Cid, Joaquín | |
dc.creator | Positieri, María | |
dc.date.accessioned | 2025-09-26T19:51:09Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | En las estructuras de hormigón armado el proceso de degradación más frecuente es la despasivación y posterior corrosión de las barras de acero de la armadura. Ello puede producirse por dos procesos distintos: la carbonatación del hormigón de recubrimiento y/o la presencia de iones cloruro, ya sea por su incorporación durante la elaboración del hormigón o por penetración desde el medio exterior. El proyecto propone estudiar la durabilidad considerando conceptos de carácter prestacional, analizando el desempeño del material durante su vida útil, buscando realizar un aporte a las limitaciones de los reglamentos actuales. La propuesta considera también la posibilidad de incluir criterios de diseño de hormigones más sustentables que utilicen materiales con menor impacto ambiental, tal como el empleo de zeolita natural como reemplazo parcial de cemento. Así de este modo optimizar el uso de recursos adoptando nuevas soluciones que mejoren la vida útil y la relación con el ambiente. El aumento de la durabilidad del material se puede traducir en un aumento de la vida útil de las estructuras y repercute positivamente en la disminución de los materiales de demolición que pueden constituir importantes pasivos ambientales. Estos conocimientos aportan desde el sector de la ciencia y tecnología, alternativas para proponer recomendaciones de dosificación y de durabilidad de estructuras de hormigón armado. En este sentido desarrollar un avance en el conocimiento de los materiales disponibles, ya implica un importante aporte en el campo de la industria de la construcción. La durabilidad del hormigón está vinculada con la capacidad de transporte de soluciones a través de la red de capilares, y para reducirla puede recurrirse a los materiales puzolánicos adicionados a las mezclas de hormigón con cemento Pórtland ya que reaccionan con la portlandita formando nuevos silicatos de calcio hidratados, disminuyen la porosidad y aumentan la durabilidad de las estructuras de hormigón. Entonces, la incorporación de estas adiciones es una medida preventiva para disminuir la porosidad. Evidentemente, aquellos hormigones con poco recubrimiento, permeables o porosos, son más propensos a la oxidación de las armaduras. La estructura rugosa y porosa de la zeolita, así como su gran área superficial, crean una estructura de la pasta de las mezclas con zeolita que contienen formas y vacíos más complejos que la mezcla referencia causados por el crecimiento de la estructura cristalina en todas las direcciones. En definitiva con este proyecto se busca evaluar el comportamiento de hormigones con zeolita natural frente a indicadores de durabilidad ante fenómenos de corrosión de armaduras debido a la posibilidad de que la zeolita logre una microestructura de la pasta de cemento más compacta y menos porosa y por ende menos propensa a la oxidación de las armaduras. | |
dc.description.affiliation | Fil: Monetti, Malena. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación en Tecnología de Materiales y Calidad; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Raggiotti, Belén. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación en Tecnología de Materiales y Calidad; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Miranda Cid, Joaquín. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación en Tecnología de Materiales y Calidad; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Positieri, María. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación en Tecnología de Materiales y Calidad; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Jorquera, Eliana. The University of Newcastle. University Drive, Callaghan. Australia. | |
dc.format | ||
dc.identifier.citation | Décimo Encuentro de Investigadores y Docentes de Ingeniería EnIDI 2019. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12272/13836 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.holder | Raggiotti, Belén; Monetti, Malena; Jorquera, Eliana; Miranda Cid, Joaquín; Positieri, María. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.use | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Hormigón armado | |
dc.subject | Durabilidad | |
dc.subject | Corrosión | |
dc.subject | Sustentabilidad | |
dc.title | Hormigón armado: sustentabilidad de los materiales componenetes y durabilidad ante fenómenos de corrosión de armaduras. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.version | acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Hormigón armado. Sustentabilidad de los materiales componentes y durabilidad ante fenómenos de corrosión de armaduras..pdf
- Size:
- 249.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: