Impacto de distintas formas de acceso a memoria sobre la complejidad temporal de Autómatas Finitos Bidireccionales.
dc.creator | Giró , Juan | |
dc.creator | Vázquez , Juan Carlos | |
dc.creator | Meloni, Brenda | |
dc.creator | Constable , Leticia | |
dc.creator | Vázquez , Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2025-05-20T20:04:52Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | En el marco de un proyecto de investigación se puso atención a las variantes en el acceso a memoria auxiliar de los autómatas finitos bidireccionales. Así se presentó un autómata con accesos Lifo y Fifo, que mostró gran potencialidad y desempeños muy interesantes ante problemas específicos. Estimu lados por estos resultados, se estudió un nuevo autómata con acceso Lifo y dos variantes de accesos Fifo a memoria auxiliar, objeto de esta presenta ción. Las pruebas se orientaron a evaluar la complejidad temporal y la sensibilidad de este indicador ante variantes en la morfología de las cadenas de datos, contrastando los resultados con los obtenidos con una Máquinas de Turing y el autómata de memoria Lifo/Fifo ya citado. Se presen ta un caso de estudio y los resultados obtenidos | |
dc.description.affiliation | Fil: Giró, Juan. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Meloni, Brenda. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Vázquez, Juan Carlos. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Grupo de Investigación, Desarrollo y Transferencia en Aprendizaje Automático; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Constable, Leticia. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Grupo de Investigación, Desarrollo y Transferencia en Aprendizaje Automático; Argentina. | |
dc.format | ||
dc.identifier.citation | CONAIISI 2016. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12272/12986 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Nacional. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.holder | Giró, Juan; Vázquez, Juan Carlos; Meloni, Brenda; Constable, Leticia. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.use | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Máquinas abstractas | |
dc.subject | Complejidad temporal | |
dc.title | Impacto de distintas formas de acceso a memoria sobre la complejidad temporal de Autómatas Finitos Bidireccionales. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.version | acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 2291.- Impacto de distintas formas de acceso a memoria sobre la complejidad temporal de Autómatas Finitos Bidireccionales..pdf
- Size:
- 296.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: