Diseñar para observar, observar para transformar : aula invertida y desarrollo de competencias en ingeniería
| dc.creator | Maurel, María del Carmen | |
| dc.creator | Piana, Paola Edith | |
| dc.creator | Marín, María Bianca | |
| dc.creator | Sandobal Verón, Valeria Celeste | |
| dc.creator.orcid | 0000-0001-9565-6253 | |
| dc.creator.orcid | 0000-0001-7649-6549 | |
| dc.creator.orcid | 0000-0003-0356-4648 | |
| dc.creator.orcid | 0000-0003-0913-8308 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T21:43:55Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | |
| dc.description.abstract | Este artículo presenta la validación de un instrumento de observación diseñado para evaluar la implementación del modelo de Aula Invertida en carreras de ingeniería, desde un enfoque basado en competencias y bajo el marco conceptual TPACK. El instrumento contempla criterios necesarios y deseables organizados en tres momentos pedagógicos (antes, durante y después de la clase) y una dimensión transversal centrada en el uso de las TIC. La validación se realizó en siete asignaturas de ingeniería de la UTN-FRRe, combinando juicio de expertos, aplicación empírica y análisis de consistencia interna. Los resultados evidencian una implementación parcial del modelo, con fortalezas en la reorganización del tiempo didáctico y debilidades en el seguimiento personalizado y la consolidación posterior a la clase. El instrumento validado se posiciona como una herramienta útil para la mejora de la práctica docente con base en el enfoque de aula invertida y la formación situada en contextos tecnológicos. | |
| dc.description.affiliation | Maurel, María del Carmen. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Resistencia. Grupo de Investigación Educativa sobre Ingeniería; Argentina. | |
| dc.description.affiliation | Piana, Paola Edith. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Resistencia. Grupo de Investigación Educativa sobre Ingeniería; Argentina. | |
| dc.description.affiliation | Marín, María Bianca. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Resistencia. Grupo de Investigación Educativa sobre Ingeniería; Argentina. | |
| dc.description.affiliation | Sandobal Verón, Valeria Celeste. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Resistencia. Grupo de Investigación Educativa sobre Ingeniería; Argentina. | |
| dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.citation | Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología (TE&ET) | |
| dc.identifier.doi | 1850-9959 | |
| dc.identifier.issn | 1851-0086 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12272/14600 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Red de Universidades con Carreras en Informática | |
| dc.relation.projectid | Repensar la práctica docente desde el modelo de aula invertida; en la enseñanza de la ingeniería | |
| dc.relation.projectid | TETEMRE0008569 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights.use | Acceso abierto | |
| dc.subject | Instrumento de observación | |
| dc.subject | clase invertida | |
| dc.subject | aula invertida en ingeniería | |
| dc.subject | competencias genéricas | |
| dc.subject | modelo TPACK | |
| dc.title | Diseñar para observar, observar para transformar : aula invertida y desarrollo de competencias en ingeniería | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.version | acceptedVersion |
