Control de posicionamiento de alta precisión de una estructura flexible accionada por un piezoeléctrico.
dc.creator | Villegas , Fernando | |
dc.creator | Masante, Alejandro | |
dc.creator | Hecker, Rogelio | |
dc.creator | Schürrer, Clemar | |
dc.creator | Brambilla, Nancy | |
dc.creator | Brambilla, Nancy | |
dc.creator | Masante, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2025-08-26T19:44:28Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | En la actualidad existen aplicaciones que requieren de posicionamientos con resoluciones submicrométricas, entre las que podemos citar procesos de microfabricación, microscopía de precisión, metrología de alta precisión, entre otras. Una alternativa para lograr estos desplazamientos es el uso de sistemas flexibles accionados por piezoeléctricos, con los que se pueden alcanzar desplazamientos micrométricos con resoluciones nanométricas. En este trabajo se presenta un prototipo de estos sistemas donde el desplazamiento se infiere a partir de galgas extensiométricas que miden deformaciones en la estructura flexible. La señal de estas galgas es filtrada y usada como realimentación de un control PI que actúa sobre el piezoeléctrico. De esta manera se logran desplazamientos controlados en un rango de 18 µm con un rango de dispersión de ±7 nm en posicionamientos cuasiestáticos, según se pudo constatar mediante interferometría laser. | |
dc.description.affiliation | Fil: Villegas, Fernando. Universidad Nacional de la Pampa. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Masante, Alejandro. Universidad Nacional de la Pampa. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Hecker, Rogelio. Universidad Nacional de la Pampa. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Schürrer, Clemar. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación y Transferencia en Metrología; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Brambilla, Nancy. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación y Transferencia en Metrología; Argentina. | |
dc.format | ||
dc.identifier.citation | VI CAIM-I CAIFE-10 al 12 de octubre de 2018. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12272/13701 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.holder | Villegas, Fernando; Masante, Alejandro; Hecker, Rogelio; Schürrer, Clemar; Brambilla, Nancy. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.use | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Posicionamiento | |
dc.subject | Ultraprecisión | |
dc.subject | Control | |
dc.subject | Nanometrologia | |
dc.title | Control de posicionamiento de alta precisión de una estructura flexible accionada por un piezoeléctrico. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.version | acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- CONTROL DE POSICIONAMIENTO DE ALTA PRECISIÓN DE UNA ESTRUCTURA FLEXIBLE ACCIONADA POR UN PIEZOELÉCTRICO..pdf
- Size:
- 519.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: