Novel preparation of CMK-3 nanostructured material modified with titania applied in hydrogen uptake and storage.
dc.creator | Juárez , Juliana María | |
dc.creator | Ledesma , Brenda Cecilia | |
dc.creator | Gómez Costa, Marcos Bruno | |
dc.creator | Beltramone, Andrea Raquel | |
dc.creator | Anunziata , Oscar Alfredo | |
dc.creator | Anunziata , Oscar Alfredo | |
dc.creator | Ledesma , Brenda Cecilia | |
dc.date.accessioned | 2025-04-07T20:52:13Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | This work deals with the development of a novel procedure to synthesize titania-modified nano structured carbon employing Ti-SBA-15 as hard template. The new mesoporous carbon displays high specific surface area of 1044 m2/g and large pore volume of 0.7 cm3/g. XRD pattern of Ti-CMK-3 indicates that the ordered structure of this material is similar to the CMK-3. XRD, XPS and UVeVis-DRS analysis indicated that Ti is highly dispersed as anatase phase in Ti-CMK-3. The synthesized Ti-CMK-3 exhibited significantly enhanced H2 storage properties (2.6 wt%, equivalent to 13 mmol/g) compared with CMK-3 without Ti (2.2 wt%, 11 mmol/g) at 77 K and 10 bar. | |
dc.description.affiliation | Fil: Juárez, Juliana María. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Ledesma, Brenda Cecilia. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Gómez Costas, Marcos Bruno. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Beltramone, Andrea Raquel. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Anunziata, Oscar Alfredo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
dc.format | ||
dc.identifier.citation | Elsevier- Microporous and Mesoporous Materials- Journal homepage. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12272/12646 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Univesidsad Tecnológica Nacional. | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.holder | Juárez, Juliana María; Ledesma, Brenda Cecilia; Gómez Costa, Marcos Bruno; Beltramone, Andrea Raquel; Anunziata, Oscar Alfredo. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.use | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Hard template method Ti-SBA-15 | |
dc.subject | Ti-CMK-3 | |
dc.subject | Porous materials | |
dc.subject | Energy storage | |
dc.title | Novel preparation of CMK-3 nanostructured material modified with titania applied in hydrogen uptake and storage. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.version | acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 2075.- Novel preparation of CMK-3 nanostructured material modified with titania applied in hydrogen uptake and storage.pdf
- Size:
- 411.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: