Algoritmo de detección de líneas aplicado a la mejora de los procesos de calibración del microscopio LEXT OLYMPUS.
dc.creator | Bergués , Guillermo | |
dc.creator | Schürrer, Clemar | |
dc.creator | Caselles, Juan | |
dc.creator | Brambilla , Nancy | |
dc.creator | Brambilla , Nancy | |
dc.date.accessioned | 2025-09-22T20:06:25Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta un método para procesar imágenes para optimizar la calibra ción de microscopios ópticos Lext Olympus con plantillas. El algoritmo pro-puesto ya fun ciona en las escalas de los autocolimadores Nikon, que son similares a las presentes en las plantillas de calibración de estos microscopios. El algoritmo fue adaptado para medir estas plantillas y así optimizar la calibración. | |
dc.description.abstract | This paper presents an image processing method to optimize the calibration of Lext Olympus optical microscopes with templates. The proposed algorithm already works on the scales of Nikon autocollimators, which are similar to those present in the calibration tem plates of these microscopes. The algorithm was adapted to measure these templates and thus optimize the calibration. | |
dc.description.affiliation | Fil: Bergués, Guillermo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación y Transferencia en Metrología; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Schürrer, Clemar. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación y Transferencia en Metrología; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Caselles, Juan. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación y Transferencia en Metrología; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Brambila, Nancy. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación y Transferencia en Metrología; Argentina. | |
dc.format | ||
dc.identifier.citation | Revista Tecnología y Ciencia. UTN. | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.33414/rtyc.42.1-11.2021 | |
dc.identifier.issn | 1666-6933 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12272/13806 | |
dc.language.iso | es | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Revista Tecnología y Ciencia. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.holder | Bergués, Guillermo; Schürrer, Clemar; Brambilla, Nancy; Caselles, Juan. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.use | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Revista Tecnología y Ciencia. UTN. | |
dc.subject | Plantilla de calibración | |
dc.subject | Miscroscopio | |
dc.subject | Procesamiento de imágenes | |
dc.subject | Confocal | |
dc.title | Algoritmo de detección de líneas aplicado a la mejora de los procesos de calibración del microscopio LEXT OLYMPUS. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.version | acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Algoritmo de detección de líneas aplicado a la mejora de los procesos de calibración del microscopio LEXT OLYMPUS..pdf
- Size:
- 893.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: