Caracterización de armónicos de corriente en cargas de uso final de instalaciones residenciales
dc.creator | Manassero, Ulises | |
dc.creator | Zóttico, Andrés | |
dc.creator | Ponti, Facundo | |
dc.creator | Fernández, Juan Pedro | |
dc.creator | Steinmann, Irene | |
dc.creator.orcid | 0000-0003-4844-6362 | es_ES |
dc.creator.orcid | 0009-0004-1740-4666 | es_ES |
dc.creator.orcid | 0009-0004-7238-0249 | es_ES |
dc.creator.orcid | 0009-0006-7866-9865 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T21:10:13Z | |
dc.date.available | 2024-04-22T21:10:13Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Los avances tecnológicos de los últimos años han dado lugar a la inserción de nuevos aparatos eléctricos y electrónicos en las viviendas residenciales. El uso de computadoras, televisores, rectificadores, lámparas fluorescentes, microondas, etc. han originado efectos indeseados en las redes eléctricas. Estas cargas acusan una distorsión armónica de la onda de corriente alterna por tener una impedancia alineal, esto conlleva a efectos indeseados como sobrecalentamiento de los conductores, aumento de las pérdidas eléctricas, resonancia, interferencias, etc. En este trabajo, se realizaron mediciones de calidad de energía con el fin de analizar el impacto de estas cargas alinéales en una vivienda residencial y con las mediciones obtenidas se analizaron los siguientes parámetros: Tasa de distorsión armónica de corriente, Factor de potencia, magnitudes y ángulos de fase de las corrientes armónicas. Los resultados obtenidos verificaron los efectos que producen las cargas alinéales en la instalación eléctrica. | es_ES |
dc.description.abstract | Technological advances in recent years have given rise to the insertion of new electrical and electronic devices in residential dwellings. The use of computers, televisions, rectifiers, fluorescent lamps, microwaves, etc. have caused undesired effects in the electrical network. These loads show a harmonic distortion of the alternating current wave due to their aligned impedance, which leads to undesired effects such as an increase in the conductor's temperature and electrical losses, resonance, interference, etc. In this work, power quality measurements were carried out in order to analyze the impact of these aligned loads in a residential house and with the measurements obtained, the following parameters were analyzed: harmonic current distortion rate, power factor, magnitudes and phase angles of the harmonic currents. The results obtained verified the effects produced by the non-lineal loads on the electrical installation. | en_EN |
dc.description.affiliation | Fil: Manassero, Ulises. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Fe. Centro de Investigación en Ingeniería Eléctrica y Sistemas Energéticos (CIESE); Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Zóttico, Andrés. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Fe. Centro de Investigación en Ingeniería Eléctrica y Sistemas Energéticos (CIESE); Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Ponti, Facundo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Fe. Centro de Investigación en Ingeniería Eléctrica y Sistemas Energéticos (CIESE); Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Fernández, Juan Pedro. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Fe. Centro de Investigación en Ingeniería Eléctrica y Sistemas Energéticos (CIESE); Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Steinmann, Irene. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Fe. Centro de Investigación en Ingeniería Eléctrica y Sistemas Energéticos (CIESE); Argentina. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.citation | Manassero, U. et al. (26 y 27 de octubre de 2022). Caracterización de armónicos de corriente en cargas de uso final de instalaciones residenciales. Jornadas de Ciencia y Tecnología 2022. UTN. Facultad Regional San Francisco, Argentina. | es_ES |
dc.identifier.doi | - | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/10619 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jornadas de Ciencia y Tecnología | es_ES |
dc.relation.projectid | ENTCBFE0008352TC - Integración de movilidad eléctrica de usuarios residenciales y de transporte público a redes de distribución. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.holder | Los autores | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
dc.rights.use | CreativeCommons | es_ES |
dc.subject | Viviendas residenciales | es_ES |
dc.subject | Distorsión armónica | es_ES |
dc.subject | Calidad de energía | es_ES |
dc.subject | Rresidential dwellings | en_EN |
dc.subject | Harmonic distortion | en_EN |
dc.subject | Power quality | en_EN |
dc.title | Caracterización de armónicos de corriente en cargas de uso final de instalaciones residenciales | es_ES |
dc.title | Current Harmonics Characterization in End-Use Loads of Residential Facilities | en_EN |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 2022-32 - U.Manassero.pdf
- Size:
- 297.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Jornadas CyT - Manassero y otros
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: