Control óptimo de actuadores plezoeléctricos flexibles
| dc.creator | Romero Onco , Augusto | |
| dc.creator | Giusti, Sebastián Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T19:04:22Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo centra su estudio en el diseño óptimo de actuadores piezoeléctricos, los cuales consisten de estructuras flexibles actuadas mediante dispositivos piezocerámicos. En particular, interesa conocer las condiciones de borde óptimas sobre los cristales piezoeléctricos asociadas a la maximi zación/minimización de un determinado funcional. En este estudio, consideramos dispositivos donde, tanto la estructura flexible como los cristales piezoeléctricos están contenidos en un plano. Para modelar el problema se utilizan modelos acoplados de piezo-electro-elasticidad plana. El método para resolver el problema de optimización utilizado sigue el enfoque "primero optimizar luego discretizar", por lo tanto las expresiones de control en la frontera obtenidas son analíticas y exactas. Se utiliza el método de los elementos finitos para encontrar la solución de las ecuaciones de estado directa y adjunta asociadas al problema deoptimización y obtener la versión discretizada del control óptimo. Se expone marco teórico y ejemplos | |
| dc.description.abstract | Abstract. This work studies the optimum design of piezoelectric actuators by considering the opti mum boundary conditions applied to the piezoceramic material. It particular, the aim is to know the optimmum boundary conditions that must be applied to the piezolectric crystals in order to maximi ze/minimze a specific functional. In this study, we consider planar piezoelectric devices thus electro piezo-elasticity coupled models are used to model the problem. This work follows the "first optimize then discretize.approach therefore, the obtained expresions for the optimum boundary control are analityc and exact. The finite element method is used to solve the direct and the adjoint state equations asociated to the optimization problem and to obtain a discretized version of the optimal control. Theoretical framework and numerical examples are presented. | |
| dc.description.affiliation | Fil: Romero Onco, Augusto. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Grupo de Investigación y Desarrollo en Mecánica Aplicada; Argentina | |
| dc.description.affiliation | Fil; Giusti, Sebastián Miguel. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Departamento Ingeniería Civil; Argentina. | |
| dc.description.affiliation | Fil: Giusti, Sebastián Miguel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | |
| dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.citation | Mecánica Computacional | |
| dc.identifier.issn | 2591-3522 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12272/14549 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Asociación Argentina de Mecánica Computacional | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.holder | Romero Onco, Augusto; Giusti, Sebastián Miguel | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.rights.use | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Mecánica Computacional 28, 1453-1453. (2021) | |
| dc.subject | Control óptimo de frontera | |
| dc.subject | Actuadores plezoeléctricos | |
| dc.title | Control óptimo de actuadores plezoeléctricos flexibles | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.version | publisherVersion |
