Óxidos mixtos de lantano y cerio a partir de hidróxidos de doble capa: síntesis y caracterización.
dc.creator | Mendieta, Silvia N. | |
dc.creator | Acosta, Lucina | |
dc.creator | Sapag, Manuel | |
dc.creator | Oliva, Marcos | |
dc.creator | Fernández, Julio | |
dc.creator | Pérez, Celso | |
dc.date.accessioned | 2025-09-02T18:04:20Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Los óxidos mixtos derivados de hidróxidos de doble capa (HDC), poseen propiedades catalíticas básicas. Dichas propiedades son importantes en la síntesis de productos pertenecientes a la industria farmaceútica. Dichos materiales se sintetizaron por el método clásico de coprecipitación. Se evaluaron sus propiedades estructurales por difracción de rayos X, área superficial, espectrometría de plasma acoplado y por medio de microanálisis por sonda de electrones. Las propiedades básicas de los mismos se evaluaron por de deserción a temperatura programada. | |
dc.description.affiliation | Fil: Mendieta, Silvia N. Universidad Tecnologica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación y Tecnología Química; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Acosta, Luciana. Universidad Tecnologica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación y Tecnología Química; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Sapag, Manuel. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Astronomía, Matemática y Física; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Oliva, Marcos. Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Fernández, Julio. Universidad Tecnologica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación y Tecnología Química; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Pérez, Celso. Universidad Tecnologica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación y Tecnología Química; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Crivello, Mónica. Universidad Tecnologica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación y Tecnología Química; Argentina. | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12272/13720 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | 17º Congresso Brasileiro de Catálise e VII Congresso de Catálise do Mercosul | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.holder | Silvia Mendieta | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.use | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | óxidos mixtos | |
dc.subject | hidróxidos de doble capa | |
dc.subject | chalconas | |
dc.title | Óxidos mixtos de lantano y cerio a partir de hidróxidos de doble capa: síntesis y caracterización. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.version | publisherVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 147.- Óxidos Mixtos de Lantano y Cerio a partir de Hidróxidos de Doble Capa. Ssíntesis y caracterización.pdf
- Size:
- 495.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: