Reservorio nanoscópico de hidrógeno a partie de biorresiduos de cáscara de naranjas.
dc.creator | Juárez , Juliana María | |
dc.creator | Ledesma , Brenda Cecilia | |
dc.creator | Anunziata , Oscar Alfredo | |
dc.creator | Gómez Costa , Marcos Bruno | |
dc.creator | Beltramone , Andrea Raquel | |
dc.creator | Anunziata , Oscar Alfredo | |
dc.creator | Ledesma , Brenda Cecilia | |
dc.date.accessioned | 2025-04-14T20:25:04Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Este trabajo aborda el enfoque de valorización de biorresiduos para el desarrollo de un novedoso nanomaterial carbonoso para ser utilizado en la adsorción de hidrógeno como una alternativa en el uso de hidrógeno verde. En esta investigación, los carbones activados se sintetizaron a partir de cáscara de naranja utilizando diferentes condiciones de síntesis. Con los carbones activados obtenidos con la mejor estructura y textura se estudió la adsorción de hidrógeno y los efectos en la meso/microporosidad de estos. La activación del carbón se realizó mediante un proceso químico con ácido fosfórico como agente activador, variando la concentración de ácido, la relación sustrato / agente activador y el tiempo de contacto entre ellos. El mejor material se obtuvo utilizando tiempo de carbonización de 1 h, temperatura de carbonización de 470oC, concentración de ácido fosfórico de 50% en peso y con área BET de 1402 m2 / g. Dicho material mejoró significativamente el comportamiento de almacenamiento de H2 en comparación con el carbón nanoestructurado del tipo CMK-3 (3,1% en peso a -196,15 oC y 10 bar). El material sintetizado es prometedor en la absorción de hidrógeno por fuerzas de enlace débiles (fisisorción). | |
dc.description.abstract | This work addresses the bio-waste valorization approach for the development of a novel carbonaceous nanomaterial to be used in the adsorption of hydrogen as an alternative in the use of green hydrogen. In this research, activated carbons were synthesized from orange peel using different synthesis conditions. With the activated carbons obtained with the best structure and texture, the adsorption of hydrogen and the effects on their meso / microporosity were studied. The activation of the carbon was carried out by means of a chemical process with phosphoric acid as activating agent, varying the acid concentration, the substrate / activating agent ratio, and the contact time between them. The best support was obtained using a carbonization time of 1 h, a carbonization temperature of 470oC, a phosphoric acid concentration of 50% by weight and a BET area of 1402 m2 / g. Said material significantly improved H2 storage behaviour compared to CMK-3 type nanostructured carbon (3.1% by weight at -196,15 oC and 10 bar). The synthesized material shows promise in absorbing hydrogen by weak binding forces (physisorption). | |
dc.description.affiliation | Fil: Juárez, Juliana María. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Ledesma, Brenda Cecilia. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Anunziata, Oscar Alfredo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Gómez Costa, Marcos Bruno. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Beltramone, Andrea Raquel. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
dc.format | ||
dc.identifier.citation | XXII Congreso Argentino de Catálisis La Plata, 2022. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12272/12693 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Univesidsad Tecnológica Nacional. | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.holder | Juaréz, Juliana María; Ledesma, Brenda Cecilia; Anunziata, Oscar Alfredo; Gómez Costa, Marcos Bruno; Beltramone, Andrea Raquel. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.use | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Cascara de naranja | |
dc.subject | Revalorización de biorresiduos | |
dc.subject | Carbón activado | |
dc.subject | Adsorción de hidrógeno | |
dc.title | Reservorio nanoscópico de hidrógeno a partie de biorresiduos de cáscara de naranjas. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.version | acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 2128.- Reservorio nanoscópico de hidrógeno a partir de biorresiduos de cascara de naranjas.pdf
- Size:
- 221.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: