SoliPyh : monitor de consumo y calidad eléctrica
dc.contributor.advisor | Lattuca, Ana | |
dc.creator | Pizarro, María Milagros | |
dc.creator | Villanueva Gigli, Ignacio Agustin | |
dc.date.accessioned | 2025-04-23T19:55:31Z | |
dc.date.issued | 2025-02-28 | |
dc.description.abstract | Este proyecto se centra en el desarrollo e implementación de un prototipo de sistema inteligente de medición y control de cargas, diseñado para prevenir la superación de la potencia contratada en instalaciones eléctricas. Realiza un control automático y en tiempo real del exceso de demanda, desconectando grupos de cargas y de esta forma optimizando el uso de la energía eléctrica. El prototipo adquiere datos de la red eléctrica y los transmite a una interfaz gráfica interactiva. Esta presenta la información de forma clara, facilitando el análisis del consumo energético y la toma de decisiones. | |
dc.description.affiliation | Fil: Pizarro, María Milagros. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Mendoza. Carrera Ingeniería Electrónica; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Villanueva Gigli, Ignacio Agustin. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Mendoza. Carrera Ingeniería Electrónica; Argentina. | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12272/12766 | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Argentina | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | |
dc.rights.use | Uso académico de acceso libre. | |
dc.subject | Control de cargas | |
dc.subject | Potencia límite | |
dc.subject | Consumo de energía eléctrica | |
dc.title | SoliPyh : monitor de consumo y calidad eléctrica | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | acceptedVersion |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: