Verificación de los efectos originados por las cimentaciones de una nueva estructura sobre conductos subterráneos existentes
dc.creator | Aiassa Martínez, Gonzalo Martín | |
dc.creator | Ramos, F. | |
dc.creator | Arrúa, Pedro Ariel | |
dc.creator | Eberhardt, Marcelo Gabriel | |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T19:09:02Z | |
dc.date.available | 2024-09-18T19:09:02Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El desarrollo de proyectos de ingeniería en sitios que contienen conductos subterráneos presenta el problema de verificar los efectos ocasionados por las cimentaciones de la nueva estructura, durante la etapa de construcción y operación, sobre las estructuras subterráneas existentes. Este trabajo presenta un análisis geotécnico de un conducto subterráneo existente, destinado a la conducción de agua pluvial, a partir del emplazamiento sobre las proximidades de un cambio de dirección de su traza, de una nueva estructura para un edificio cimentada mediante pilotes excavados. La metodología de análisis se basó en la implementación de modelos analíticos y numéricos. Los resultados obtenidos permitieron concluir sobre la influencia del conducto subterráneo en la capacidad de carga de los pilotes. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Aiassa Martínez, Gonzalo Martín. Universidad Tecnológica Nacional. Regional Córdoba. Grupo de Investigación y Desarrollo en Geotecnia. Despartamento Civil. Córdoba; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Ramos, F.. Universidad Tecnológica Nacional. Regional Córdoba. Grupo de Investigación y Desarrollo en Geotecnia. Despartamento Civil. Córdoba; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Arrúa, Pedro Ariel. Universidad Tecnológica Nacional. Regional Córdoba. Grupo de Investigación y Desarrollo en Geotecnia. Despartamento Civil. Córdoba; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Eberhardt, Marcelo Gabriel. Universidad Tecnológica Nacional. Regional Córdoba. Grupo de Investigación y Desarrollo en Geotecnia. Despartamento Civil. Córdoba; Argentina. | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.doi | - | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/11505 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.holder | Aiassa Martinez, Gonzalo Martín | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.use | CC BY-NC-ND (Autoría-No comercial-No derivadas) | es_ES |
dc.subject | conducto subterráneo | es_ES |
dc.subject | pilotes excavados | es_ES |
dc.subject | tensiones inducidas | es_ES |
dc.title | Verificación de los efectos originados por las cimentaciones de una nueva estructura sobre conductos subterráneos existentes | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.type.version | draft | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 2013.- Verificación de los efectos originados por las cimentaciones de una nueva estructura sobre conductos subterráneos existentes (1).pdf
- Size:
- 108.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: