Mejora del desempeño del hormigón: aspectos relacionados con la durabilidad, la vida útil y la preservación del ambiente
| dc.creator | Positieri, María | |
| dc.creator | Baronetto, Carlos | |
| dc.creator | Raggiotti, Belén | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T16:28:03Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El Proyecto realiza una propuesta en cuanto al tratamiento de la durabilidad considerando conceptos de carácter prestacional en hormigones, buscando realizar un aporte a las limitaciones de los reglamentos actuales. Se propone la integración de ejes principales desarrollados por un equipo multidisciplinario de centros de investigación nacionales e internacionales tales como el CINTEMAC (UTN Argentina), el CICTERRA (CONICET-UNC-Argentina), el IEMAC (UVA-Brasil), el GMAT (IFPB-Brasil), la Escuela de Construcción Civil (UC-Chile) y el aporte de docentes investigadores de la UNSA- Argentina. Esta propuesta considera que la posibilidad de incluir criterios de diseño de hormigones más sustentables puede servir para seleccionar materiales con menor impacto ambiental y optimizar el uso de recursos adoptando nuevas soluciones que mejoren la vida útil y la relación con el ambiente. Los ejes experimentales se centran principalmente en dos aspectos fundamentales de la durabilidad: la corrosión de armaduras y la reacción álcali agregado. El primer eje está vinculado a la acción de las clases generales de exposición que inducen en las armaduras procesos de corrosión: la corrosión por carbonatación y los procesos que tienen su origen en la actuación de cloruros. El segundo eje está relacionado con el estudio de obras de hormigón afectadas y no afectadas por la reacción álcali-agregado para evaluar el desempeño de los agregados pétreos utilizados y su vinculación con el desarrollo de ésta y otras patologías que afecten las estructuras. | |
| dc.description.affiliation | Fil: Positieri, María. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación en Tecnología de Materiales y Calidad; Argentina. | |
| dc.description.affiliation | Fil: Baronetto, Carlos. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación en Tecnología de Materiales y Calidad; Argentina. | |
| dc.description.affiliation | Fil: Raggiotti, Belén. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación en Tecnología de Materiales y Calidad; Argentina. | |
| dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12272/14773 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UTN - FRC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.holder | Belén Raggiotti | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.rights.use | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | hormigones sustentables | |
| dc.subject | durabilidad | |
| dc.subject | impacto ambiental | |
| dc.title | Mejora del desempeño del hormigón: aspectos relacionados con la durabilidad, la vida útil y la preservación del ambiente | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.type.version | publisherVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 408.- MEJORA DEL DESEMPEÑO DEL HORMIGÓN. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA DURABILIDAD, LA VIDA UTIL Y LA PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE.pdf
- Size:
- 188.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
