Síntesis y caracterización de un catalizador soportado iridio/platino-SBA-15 para su aplicación en la Hidrogenación de Tetralin.
dc.creator | Vallés , Verónica Alejandra | |
dc.creator | Ledesma, Brenda Cecilia | |
dc.creator | Rivoira , Lorena Paola | |
dc.creator | Cussa , jorgelina | |
dc.creator | Anunziata , Oscar Alfredo | |
dc.creator | Beltramone, Andrea Raquel | |
dc.creator | Anunziata , Oscar Alfredo | |
dc.creator | Cussa , jorgelina | |
dc.creator | Rivoira , Lorena Paola | |
dc.creator | Ledesma, Brenda | |
dc.date.accessioned | 2025-03-21T19:24:00Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | In this paper the effect of the dispersion of noble metals Ir and Pt and interaction with the SBA-15 support was studied by relating them to the catalytic activity of the catalyst in the hydrogenation reaction of Tetralin using a Parr reactor at 250°C and 15 atm. With this objective Ir/Pt-SBA-15 modified catalysts were synthesized with different % of Ir and Pt. The mesostructure of SBA-15 support gives a relatively high thermal stability and proper pore diameter can converts large molecules such as those present in the liquid fuels. The support was prepared by the sol-gel method. The catalytic site was obtained using incipient co impregnation method. The material was characterized by X-ray diffraction (XRD) and TEM). The metal dispersion was calculated by H2 chemisorption and TEM. Iridium / Platinum particles (d = 2,0-4,0 nm) homogeneously dispersed were obtained with a dispersion of more than 60%. | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se estudió el efecto de la dispersión de metales nobles Ir y Pt y la interacción con el soporte SBA-15, relacionándolos con la actividad del catalizador en la reacción de hidrogenación del Tetralin utilizando un reactor Parr a 250°C y 15 atm. Con este objetivo se sintetizaron catalizadores Ir/Pt-SBA 15 modificados con distintos % de Ir y Pt. La mesoestructura del soporte SBA-15 le confiere una estabilidad térmica relativamente alta y el diámetro apropiado de poro permite convertir moléculas voluminosas como las presentes en los cortes de combustibles líquidos. El soporte fue preparado por el método de sol-gel. Para la obtención del sitio catalítico se utilizó el método de co-impregnación incipiente. Los catalizadores fueron caracterizadas mediante difracción de rayos X (XRD), a bajo ángulo se puede observar que conserva la estructura mesoporosa, luego de la impregnación. También fueron caracterizados por TEM. La dispersión del Me fue calculada mediante TEM y quimisorción de H2 y se obtuvieron partículas de Iridio/Platino (d= 2,0-4,0 nm) homogéneamente dispersas, con una dispersión de más del 60% | |
dc.description.affiliation | Fil: Vallés, Verónica Alejandra. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Ledesma, Brenda Cecilia. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Rivoira, Lorena Paola. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Cussa, Jorgelina. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Anunziata, Oscar Alfredo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Beltramone, Andrea Raquel. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
dc.format | ||
dc.identifier.citation | Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales SAM-Conamet/Iberomat/Materia 2014. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12272/12455 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Univesidsad Tecnológica Nacional | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.holder | Vallés, Verónica Alejandra; Ledesma, Brenda Cecilia; Rivoira, Lorena Paola; Cussa, Jorgelina; Anunziata, Oscar Alfredo; Beltramone, Andrea Raquel. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.use | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Ir/Pt | |
dc.subject | Soportado | |
dc.subject | SBA-15 | |
dc.subject | Tetralin | |
dc.subject | Hidrotratamiento | |
dc.title | Síntesis y caracterización de un catalizador soportado iridio/platino-SBA-15 para su aplicación en la Hidrogenación de Tetralin. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.version | acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 749.- Síntesis y caracterización de un catalizador soportado iridio-platino-sba-15 para su aplicación en la Hidrogenación de Tetralin.pdf
- Size:
- 313.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: