Nucleaçao e propagaçao de fraturas em placas de Kirchhoff utilizando o método de derivada topólogica
| dc.creator | Vanelli, Daniel | |
| dc.creator | Xavier, Marcel | |
| dc.creator | Giusti , Sebastián Miguel | |
| dc.creator | Novotny, Antonio André | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T17:38:32Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | O modelo de dano de Griffith-Francfort-Marigo descreve o comportamento de materiais frägeis em regime quasi-estätico, com foco na evoluçäo das regiöes de dano. Baseia-se na minimizaçäo de um funcional de forma dado pela soma da energia potencial total do sistema com o termo de dissipaçäo energëtica de Griffith, com relaçäo ` a distribuiçäo das fases saudäveis e danificadas, sob uma condiçäo de irreversibilidade. A energia potencial total do sistema, se dä, neste trabalho, pelo modelo mecänico para flexäo pura baseado nas hipóteses de Kirchhoff e é conhecido como teoria das placas de primeira ordem. Uma abordagem natural para lidar com esse problema de minimizaçäo consiste em utilizar o conceito de derivada topológica. Portanto, inicialmente ë apresentada a derivada topolögica para o funcional de forma em questäo, com respeito a nucleaçäo de uma inclusäo circular. Emseguida, a sensibilidade associada é utilizada para propor um esquema numérico simples a fim de determinar a nucleaçäo e a propagaçäo de fraturas em placas. Em outras palavras, a derivada topológica é utilizada como direçäo de descida para minimizar o funcional de Francfort-Marigo, indicando, em cada iteraçäo, as regiöes que seräo danificadas. Por fim, alguns exemplos numéricos säo apresentados a fim de validar a metodologia proposta. | |
| dc.description.affiliation | Fil: Vanelli, Daniel. Universidade Federal Fluminense. Departamento de Engenharia Mecánica; Brasil. | |
| dc.description.affiliation | Fil: Xavier, Marcel. Universidade Federal Fluminense. Departamento de Engenharia Mecánica; Brasil. | |
| dc.description.affiliation | Fil: Giusti, Sebastián Miguel. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Departamento Ingeniería Civil; Argentina. | |
| dc.description.affiliation | Fil: Giusti, Sebastián Miguel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | |
| dc.description.affiliation | Fil: Novotny, Antonio André. Coordenaçao de Métodos Matemáticos e Computacionals. Laboratório Nacional de Computaçao Cientifica; Brasil. | |
| dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.citation | Proceedings of the XLI Ibero-Latin-American Congress on Computational Methods in Engineering ( XLI CILAMSE) | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12272/14542 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Associação Brasileira de Métodos Computacionais em Engenharia | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.holder | Vanelli, Daniel; Xavier, Marcel; Giusti, Sebastián Miguel; Novotny, Antonio André | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.rights.use | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Nucleaçao e propagaçao de fraturas | |
| dc.subject | Placas de Kirchhoff | |
| dc.subject | Derivada topológica | |
| dc.title | Nucleaçao e propagaçao de fraturas em placas de Kirchhoff utilizando o método de derivada topólogica | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.version | publisherVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Nucleaçao e propagaçao de fraturas em placas de Kirchhoff utilizando o método da derivada topológica.pdf
- Size:
- 553.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
