Detección de cúmulos estelares en galaxias cercanas utilizando técnicas de machine learning y algoritmos de aplicación en redes sociales
dc.creator | Casatti, Martín Gustavo | |
dc.creator | Marciszack, Marcelo Martín | |
dc.creator | Feinstein Baigorri, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2025-06-30T20:20:25Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo expone la hipótesis de trabajo y las actividades en desarrollo de una tesis de doctorado que busca demostrar la viabilidad de la utilización de técnicas de reconocimiento de comunidades en redes sociales pero aplicadas a la detección de clusters estelares en galaxias cercanas. El trabajo expone las condiciones actuales, que dan surgimiento a la necesidad del uso de técnicas de detección automatizada, describe los ámbitos bajo estudio y plantea la hipótesis de trabajo así como las tareas a desarrollar para la consecusión del objetivo general de la tesis. | |
dc.description.affiliation | Fil: Casatti, Martín Gustavo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Marciszack, Marcelo Martín. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Feinstein Baigorri, Carlos. Universidad Nacional La Plata. Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. Instituto de Astrofísica de La Plata; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Feinstein Baigorri, Carlos. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Astrofísica de La Plata; Argentina. | |
dc.format | ||
dc.identifier.citation | Conferencia Iberoamericana Computación Aplicada.2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12272/13393 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | . | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International | en |
dc.rights.holder | Casastti, Martín Gustavo; Marciszack, Marcelo Martín; Feinstein Baigorri, Carlos | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.rights.use | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Reconocimiento | |
dc.subject | Patrones | |
dc.subject | Astronomía | |
dc.subject | Redes sociales | |
dc.subject | Machine learning | |
dc.title | Detección de cúmulos estelares en galaxias cercanas utilizando técnicas de machine learning y algoritmos de aplicación en redes sociales | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.version | publisherVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- DETECCIÓN DE CÚMULOS ESTELARES EN GALAXIAS CERCANAS UTILIZANDO TÉCNICAS DE MACHINE LEARNING Y ALGORITMOS DE APLICACIÓN ENB REDES SOCIALES.pdf
- Size:
- 1012.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: