Influence of vanadium nanoclusters in hydrogen uptake using hybrid nanostructured materials
dc.creator | Juárez , Juliana María | |
dc.creator | Cussa , Jorgelina | |
dc.creator | Gómez Costa , Marcos Bruno | |
dc.creator | Anunziata , Oscar Alfredo | |
dc.date.accessioned | 2025-07-24T16:46:38Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se presenta la síntesis y caracterización de nanoclusters de oxidos de vanadio (V2O5) soportados en un material nanoestructurado de silicio (SBA-15) y en un material nanoestructurado de carbono (CMK-3). Este material presenta características prometedoras para ser utilizado en la adsorción de hidrógeno. Los distintos materiales modificados con nanoclusters de oxidos de vanadio (VxOy-SBA-15 and VxOy-CMK-3) se lograron sintetizar exitosamente y fueron caracterizados mediante Difracción de Rayos X, Propiedades Texturales, XPS y TEM. VxOy-SBA-15 and VxOy-CMK-3 mejoraron notablemente la adsorción de hidrogeno (1.33 %p/p y 3.43 %p/p a 77 K y 10 bar) comparados con sus soportes SBA-15 y CMK-3 respectivamente. Estos materiales son prometedores para la adsorción de hidrógeno mediante débiles fuerzas de interacción (fisisorción). | |
dc.description.affiliation | Fil: Juárez, Juliana María. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación en Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Cussa, Jorgelina. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación en Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Gómez Costa, Marcos Bruno. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación en Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Anunziata, Oscar Alfredo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación en Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
dc.format | ||
dc.identifier.citation | XXVI Congresso Ibero-Americano de Catálise | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12272/13515 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | CICAT | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.holder | Juárez, Juliana María; Cussa, Jorgelina; Gómez Costa, Marcos Bruno; Anunziata, Oscar Alfredo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.use | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Carbón mesoporoso | |
dc.subject | V-CMK-3 | |
dc.subject | Hidrógeno | |
dc.subject | Adsorción | |
dc.title | Influence of vanadium nanoclusters in hydrogen uptake using hybrid nanostructured materials | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.version | publisherVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 2340.- INFLUENCE OF VANADIUM NANOCLUSTERS IN HYDROGEN UPTAKE USING HYBRID NANOSTRUCTURED MATERIALS.pdf
- Size:
- 756.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: