CMK-3 modificada con titanio obtenida mediante un novedoso y rápido método de síntesis aplicada en la desulfuración oxidativa de compuestos organosulfurados.
dc.creator | Rivoira , Lorena Paola | |
dc.creator | Ledesma, Brenda Cecilia | |
dc.creator | Juárez , Juliana María | |
dc.creator | Beltramone , Andrea Raquel | |
dc.creator | Juárez , Juliana María | |
dc.creator | Ledesma, Brenda | |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:32:58Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El nanomoldelado de materiales ha sido el único método para crear materiales mesoporosos de carbono, utilizando plantillas inorgánicas (Ezzeddine et al., 2016). Involucra una última etapa donde se elimina el agente plantilla, lo cual lo hace complicado, largo y de elevado costo. Recientemente Ledesma et al. (2017) demostraron la posibilidad de un método de síntesis más corto para obtener CMK-3 modificada con Ti incorporando las especies de Ti directamente en la estructura del carbón mesoporoso utilizando Ti-SBA-15 como agente plantilla. En la reacción de ODS ocurre la oxidación de aquellos compuestos de S más refractarios en la HDS, utilizando de un agente oxidante en presencia de un catalizador (Subhan et al., 2012). Es necesario agregar un solvente polar al sistema, capaz de extraer las moléculas de S desde la fase diesel para que pueda estar en contacto con el agente oxidante (H2O2, polar) y el catalizador. En el presente trabajo se evalúa la actividad en la ODS de carbón mesoporoso CMK-3 modificado con Ti, sintetizado mediante un novedoso método más corto. | |
dc.description.affiliation | Fil: Rivoira, Lorena Paola. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Ledesma, Brenda Cecilia. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Juárez, Juliana María. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Beltramone, Andrea Raquel. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
dc.format | ||
dc.identifier.citation | RITeQ-2018-IV Reunión Interdisciplinaria de Tecnologías y Procesos Químicos. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12272/12499 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Univesidsad Tecnológica Nacional. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.holder | Rivoira, Lorena Paola; Ledesma, Brenda Cecilia; Juárez, Juliana María; Beltramone, Andrea Raquel. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.use | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Nanomodelado | |
dc.subject | Materiales mesoporosos | |
dc.subject | Ti-SBA-15 | |
dc.subject | CMK-3 | |
dc.title | CMK-3 modificada con titanio obtenida mediante un novedoso y rápido método de síntesis aplicada en la desulfuración oxidativa de compuestos organosulfurados. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.version | acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 2020.- CMK-3 MODIFICADA CON TITANIO OBTENIDA MEDIANTE UN NOVEDOSO Y RAPIDO METODO DE SINTESIS APLICADA EN LA DESULFURACION OXIDATIVA DE COMPUESTOS ORGANOSULFURADOS..pdf
- Size:
- 326.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: