Catalizadores a base de cerio modificados con Zr en la ODS.
dc.creator | Rivoira, Lorena Paola | |
dc.creator | Vallés , Verónica Alejandra | |
dc.creator | Martínez , María Laura | |
dc.creator | Sa-ngasaeng, Yanika | |
dc.creator | Jongpatiwut, Siriporn | |
dc.creator | Vallés , Verónica Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2025-10-06T20:17:16Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Se estudió la desulfuración oxidativa de diferentes compuestos de azufre sobre una serie de catalizadores mesoporosos de cerio combinados con óxido de circonio. El soporte SBA-15 fue sintetizado mediante el método sol-gel y los metales (Ce y Ce-Zr) fueron agregados por dos procedimientos diferentes: i) directamente durante la síntesis y ii) mediante método post-síntesis. Los catalizadores fueron caracterizados por XRD, isotermas de adsorción de N2, DRUV-Vis y TPD de NH3. Los difractogramas a bajo ángulo y las isotermas de N2 confirmaron que la estructura no se modificó luego de incorporar los metales. Los resultados de XRD a alto ángulo y UV-Vis-DRS determinaron que los óxidos de Ce y Zr presentan mayor dispersión sobre los catalizadores preparados mediante síntesis directa. El material Ce-Zr-SBA-15 preparado mediante síntesis directa fue muy activo en la ODS de dibenzotiofeno (DBT), 4,6 dimetil dibenzotiofeno (4,6-DMDBT) y benzotiofeno (BT). Se estudió el efecto de la acidez del catalizador. Las pruebas de desactivación demostraron que el catalizador es estable y adecuado para los procesos industriales | |
dc.description.abstract | The oxidative desulfurization of different sulfur compounds was studied over a series of ceria-based oxidation mesoporous catalysts coupled with zirconium oxides. SBA-15 was synthesized using sol-gel method and Ce and Ce-Zr was added by two different procedures: i) directly during the synthesis and ii) via post-synthesis method. The catalysts were characterized by XRD, N2 adsorption isotherms, DRUV-Vis and TPD of NH3. Low angle XRD and N2 isotherms confirmed that the structure was not changed after metal incorporation. Wide angle XRD and UV-Vis-DRS determined that the catalysts prepared by direct synthesis presented higher dispersion of the Ce and Zr oxides. TPD of NH3 indicated that zirconium as promoter increases the total acidity of the Ce-SBA-15 catalysts, especially during direct synthesis. Ce-Zr-SBA-15 catalyst prepared by direc t synthesis was very active in the ODS of dibenzothiophene (DBT), 4,6 dimethyl dibenzothiophene (4,6-DMDBT) and benzothiophene (BT). The effect of acidity in the catalyst was studied. The deactivation test demonstrated that the catalyst is stable and adequate for the industrial process. | |
dc.description.affiliation | Fil: Rivoira, Lorena Paola. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Vallés, Verónica Alejandra. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Martínez, María Laura. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Beltramone, Andrea Raquel. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. | |
dc.description.affiliation | Fil: Sa-ngasaeng, Yanika. Chulalongkorn University. The Petroleum and Petrochemical College; Thailand. | |
dc.description.affiliation | Fil: Jongpatiwut, Siriporn. Chulalongkorn University. The Petroleum and Petrochemical College; Thailand. | |
dc.format | ||
dc.identifier.citation | XXI Congreso Argentino de Catálisis. X Congreso de Catálisis del Mercosur. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12272/13906 | |
dc.language.iso | es | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.holder | Rivoira, Lorena Paola; Vallés, Verónica Alejandra; Martínez, María Laura; Sa-ngasaeng, Yanika; Jongpatiwut, Siriporn; Beltramones, Andrea Raquel. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.use | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Óxidos de cerio | |
dc.subject | Promotor de circonio | |
dc.subject | 4,6-dimetil dibenzotiofeno | |
dc.subject | Acidez | |
dc.title | Catalizadores a base de cerio modificados con Zr en la ODS. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.version | acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Catalizadores a base de cerio modificados con Zr en la ODS.pdf
- Size:
- 517.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: